2016云南省煙草公司麗江市煙草公司鐵道部關(guān)于監(jiān)督抽查鐵路產(chǎn)品質(zhì)量情況的通報
草編產(chǎn)品:草支墊,草袋,草簾,草繩 聯(lián)系人:張經(jīng)理 銷售電話:15937370357 點擊: 字號:大中小
現(xiàn)將 2012年第二批鐵路產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況通報如下:
一、產(chǎn)品抽查復(fù)查情況
本批抽查產(chǎn)品15個廠項,合格13個,抽查合格率86.7%(見附件1序號1~15項)。按產(chǎn)品分類,本批抽查機車類產(chǎn)品8個廠項,合格6個,合格率為75%;車輛類產(chǎn)品3個廠項,均合格;工務(wù)類產(chǎn)品4個廠項,均合格。
本批復(fù)查產(chǎn)品9個廠項,合格9個(見附件2)。
二、客??奂m棻O(jiān)督抽查情況
根據(jù)鐵道部科技司、運輸局工務(wù)部2011年12月1日電報“關(guān)于進行客運專線彈條扣件專項監(jiān)督抽查的通知”的要求,本批抽查了北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股 份有限公司、安徽巢湖鑄造廠有限公司、中鐵隆昌鐵路器材有限公司、中原利達鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司、晉億實業(yè)股份有限公司五個聯(lián)合體生產(chǎn)的客運專線用彈 條和橡膠件共計34廠項,合格32廠項,合格率94.1%(見附件1序號16~49項)。
三、對不合格產(chǎn)品的處理意見
1.抽查產(chǎn)品不合格的企業(yè),自通報之日起要立即進行整改。各主管部門要加強對企業(yè)的管理,督促企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量。
2.抽查產(chǎn)品不合格的企業(yè),應(yīng)在6個月內(nèi)提出復(fù)查申請。有特殊情況的應(yīng)在限期期滿前提出延期復(fù)查申請,并申述延期的理由。逾期不提出復(fù)查申請者,視為復(fù)查不合格。
揚州市盛大實業(yè)有限公司生產(chǎn)的CRTSⅡ型板式無砟軌道張拉鎖件抽查不合格(2011年第3號通報),逾期未提出復(fù)查申請,停止在鐵路上使用。
沈陽拓新鐵路測量技術(shù)開發(fā)有限公司生產(chǎn)的TXZ-3型鐵路支距尺抽查不合格(2011年第3號通報),未按有關(guān)規(guī)定接受復(fù)查檢驗,停止在鐵路上使用。
通化鐵鷹集團宏達加固器材有限公司生產(chǎn)的凹形草支墊抽查不合格(2010年第4號通報),2011年8月提出暫緩復(fù)查,逾期未提出復(fù)查申請,停止在鐵路上使用。
3.對不合格產(chǎn)品,各單位一律不得采購、驗收和使用。
四、其他事項
本通報所公布的內(nèi)容,不得用于廣告。
本通報刊載于鐵道部政府網(wǎng)站、鐵道質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督網(wǎng),可登錄查詢。
鐵道部
2012年7月6日
附件1:2012年第二批監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南車戚墅堰機車有限公司 | 280型柴油機連桿 | 合格 | ||
2 | 中國北車集團大連機車車輛有限公司 | 240型柴油機連桿 | 合格 | ||
3 | 大連巾國機車配件有限公司 | 240型柴油機連桿 | 合格 | ||
4 | 中國北車集團大連機車研究所有限公司 | 240型柴油機活塞銷 | 合格 | ||
5 | 蘭州鐵路機電工廠 | 240型柴油機活塞銷 | 合格 | ||
6 | 成都鐵路局重慶機器制造廠資陽分廠 | 240型柴油機活塞銷 | 合格 | ||
7 | 大連濱城活塞制造有限公司 | 240型柴油機活塞銷 | 不合格 | 抗拉強度、內(nèi)孔直徑、內(nèi)孔表面粗糙度 | |
8 | 襄樊福瑞特機械制造有限公司 | 280型柴油機活塞銷 | 不合格 | 外圓表面粗糙度、化學(xué)成分硫含量 | |
9 | 安徽美祥實業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)K2/K6型高分子復(fù)合材料主摩擦板 | 合格 | ||
10 | 鎮(zhèn)江鐵科橡塑制品有限公司 | 轉(zhuǎn)K2/K6型高分子復(fù)合材料主摩擦板 | 合格 | ||
11 | 河北辛集騰躍實業(yè)有限公司 | 轉(zhuǎn)K2/K6型高分子復(fù)合材料主摩擦板 | 合格 | ||
12 | 大石橋鼎鑫鐵路器材有限公司 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(ⅢA) | 合格 | ||
13 | 張家口鐵路橡膠制品廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(ⅢA) | 合格 | ||
14 | 北京市鐵興橡塑制品廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(ⅢA) | 合格 | ||
15 | 杭州鐵路線橋大修段配件廠 | 鐵道混凝土枕軌下用橡膠墊板(ⅢB) | 合格 | ||
16 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 彈條IV型扣件 彈條(C4) | 合格 | ||
17 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 彈條V型扣件 彈條(W2) | 合格 | ||
18 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | 彈條V型扣件 彈條(X3) | 合格 | ||
19 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(W1) | 合格 | ||
20 | 北京鐵科首鋼軌道技術(shù)股份有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(X2) | 合格 | ||
21 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 彈條V型扣件 彈條(W2) | 合格 | ||
22 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | WJ-7型扣件 彈條(W1) | 合格 | ||
23 | 中鐵隆昌鐵路器材有限公司 | 彈條V型扣件 彈條(W2) | 合格 | ||
24 | 中鐵隆昌鐵路器材有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(W1) | 合格 | ||
25 | 中原利達鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司 | 彈條V型扣件 彈條(W2) | 合格 | ||
26 | 中原利達鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司 | 彈條V型扣件 彈條(X3) | 合格 | ||
27 | 中原利達鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(W1) | 合格 | ||
28 | 中原利達鐵路軌道技術(shù)發(fā)展有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(X2) | 合格 | ||
29 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | WJ-7型扣件 彈條(W1) | 合格 | ||
30 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | 彈條IV型扣件 橡膠墊板(RP4) | 不合格 | 老化后扯斷伸長率和扯斷伸長率的變化率 | |
31 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | WJ-8型扣件 橡膠墊板(WJ8C-6) | 不合格 | 扯斷伸長率、熱空氣老化后扯斷伸長率和200%定伸應(yīng)力 | |
32 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | WJ-7型扣件 橡膠墊板(WJ7-B) | 合格 | ||
33 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | 彈條V型扣件 橡膠墊板(RP5) | 合格 | ||
34 | 武威橡膠制品廠 | 彈條V型扣件 橡膠墊板(RP5) | 合格 | ||
35 | 武威橡膠制品廠 | WJ-8型扣件 橡膠墊板(WJ8) | 合格 | ||
36 | 浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司 | 彈條V型扣件 橡膠墊板(RP5) | 合格 | ||
37 | 浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司 | WJ-8型扣件 橡膠墊板(WJ8-6) | 合格 | ||
38 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | 彈條IV型扣件 橡膠墊板(RP4) | 合格 | ||
39 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | 彈條V型扣件 橡膠墊板(RP5) | 合格 | ||
40 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | WJ-7型扣件 橡膠墊板(WJ7-A) | 合格 | ||
41 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | WJ-8型扣件 橡膠墊板(WJ8) | 合格 | ||
42 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | 彈條V型扣件 復(fù)合墊板 (CRP5) | 合格 | ||
43 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | WJ-8型扣件 復(fù)合墊板(WJ8) | 合格 | ||
44 | 天津天拓鐵路橡膠制品有限責任公司 | WJ-7型扣件 復(fù)合墊板(WJ7-B) | 合格 | ||
45 | 浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司 | 彈條V型扣件 復(fù)合墊板(CRP5) | 合格 | ||
46 | 浙江省天臺祥和實業(yè)有限公司 | WJ-7型扣件 復(fù)合墊板(WJ7-A) | 合格 | ||
47 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | WJ-8型扣件 鐵墊板下彈性墊板(WJ8-B) | 合格 | ||
48 | 晉億實業(yè)股份有限公司 | WJ-8型扣件 鐵墊板下彈性墊板(WJ8-B) | 合格 | ||
49 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 | WJ-8型扣件 鐵墊板下彈性墊板(WJ8-A) | 合格 |
附件2:2012年第二批監(jiān)督復(fù)查檢驗結(jié)果
序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 檢驗結(jié)果 | 不合格項目 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中鐵二十二局集團第二工程有限公司 | 60kg∕m鋼軌焊接接頭(閃光焊) | 合格 | ||
2 | 杭州浙錨預(yù)應(yīng)力有限公司 | CRTSⅡ型板式無砟軌道張拉鎖件 | 合格 | ||
3 | 上海復(fù)旦通訊股份有限公司 | GSM-R手持終端(FC-GPH711) | 合格 | ||
4 | 南京鐵路服裝廠 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服) | 合格 | ||
5 | 南京鐵路服裝二廠 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服) | 合格 | ||
6 | 南京玨燦服裝有限責任公司 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服) | 合格 | ||
7 | 齊齊哈爾市鐵材鐵路用品制造廠 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服) | 合格 | ||
8 | 武漢橋工段江橋服飾有限公司 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服) | 合格 | ||
9 | 武漢鐵龍欣服飾有限公司 | 鐵路一般勞動防護服(鐵路高可視性警示服 |