河北園林綠化定額草繩
草編產(chǎn)品:草支墊,草袋,草簾,草繩 聯(lián)系人:張經(jīng)理 銷售電話:15937370357 點擊: 字號:大中小
定額編號 | 定額名稱 | 基價 | 單位 |
4-1 | 整理綠化用地 | 11.80 | 10m2 |
4-2 | 人工回填土 | 3.60 | m3 |
4-3 | 原土過篩 | 3.88 | m3 |
4-4 | 伐樹離地面 20cm處 樹干直徑 30(cm以內(nèi)) | 7.90 | 棵 |
4-5 | 伐樹離地面 20cm處 樹干直徑 40(cm以內(nèi)) | 15.80 | 棵 |
4-6 | 伐樹離地面 20cm處 樹干直徑 50(cm以內(nèi)) | 23.45 | 棵 |
4-7 | 伐樹離地面 20cm處 樹干直徑 50(cm以外) | 52.58 | 棵 |
4-8 | 挖樹根離地面 20cm處 樹干直徑 30(cm以內(nèi)) | 14.29 | 棵 |
4-9 | 挖樹根離地面 20cm處 樹干直徑 40(cm以內(nèi)) | 28.39 | 棵 |
4-10 | 挖樹根離地面 20cm處 樹干直徑 50(cm以內(nèi)) | 40.74 | 棵 |
4-11 | 挖樹根離地面 20cm處 樹干直徑 50(cm以外) | 56.77 | 棵 |
4-12 | 砍挖稀灌木林 | 2.14 | 10m2 |
4-13 | 砍挖密灌木林 | 4.65 | 10m2 |
4-14 | 除草人工割草挖草皮 | 4.59 | 10m2 |
4-15 | 挖竹根 | 79.92 | 10m3 |
4-16 | 找平層抹防水砂礓平面 | 6.54 | m2 |
4-17 | 找平層抹防水砂礓立面 | 7.71 | m2 |
4-18 | 保護層抹砂漿 | 6.12 | m2 |
4-19 | SBS彈性瀝青防水層平面 | 24.81 | m2 |
4-20 | SBS彈性瀝青防水層立面 | 26.26 | m2 |
4-21 | SBS改性瀝青油氈防水層平面 | 25.62 | m2 |
4-22 | SBS改性瀝青油氈防水層立面 | 26.37 | m2 |
4-23 | 濾水層回填級配卵石 | 38.99 | m3 |
4-24 | 濾水層回填陶粒 | 92.14 | m3 |
4-25 | 濾水層土工布過濾層 | 11.76 | m2 |
4-26 | 軟式透水管安裝 φ50 | 9.61 | m |
4-27 | 軟式透水管安裝 φ80 | 11.95 | m |
4-28 | 軟式透水管安裝 φ100 | 14.73 | m |
4-29 | 軟式透水管安裝 φ150 | 18.17 | m |
4-30 | 軟式透水管安裝 φ200 | 22.61 | m |
4-31 | 塑料格柵 | 17.88 | m2 |
4-32 | 回填輕質(zhì)土壤 | 2.12 | m3 |
4-33 | 栽植裸根喬木胸徑 4(cm以內(nèi)) | 1.28 | 株 |
4-34 | 栽植裸根喬木胸徑 6(cm以內(nèi)) | 2.34 | 株 |
4-35 | 栽植裸根喬木胸徑 8(cm以內(nèi)) | 4.08 | 株 |
4-36 | 栽植裸根喬木胸徑 10(cm以內(nèi)) | 6.75 | 株 |
4-37 | 栽植裸根喬木胸徑 12(cm以內(nèi)) | 11.61 | 株 |
4-38 | 栽植裸根喬木胸徑 14(cm以內(nèi)) | 18.55 | 株 |
4-39 | 栽植裸根喬木胸徑 16(cm以內(nèi)) | 32.09 | 株 |
4-40 | 栽植裸根喬木胸徑 18(cm以內(nèi)) | 45.11 | 株 |
4-41 | 栽植裸根喬木胸徑 20(cm以內(nèi)) | 69.22 | 株 |
4-42 | 栽植裸根喬木胸徑 24(cm以內(nèi)) | 97.62 | 株 |
4-43 | 栽植裸根灌木冠叢高度 100(cm以內(nèi)) | 1.05 | 株 |
4-44 | 栽植裸根灌木冠叢高度 150(cm以內(nèi)) | 1.51 | 株 |
4-45 | 栽植裸根灌木冠叢高度 200(cm以內(nèi)) | 2.80 | 株 |
4-46 | 栽植裸根灌木冠叢高度 250(cm以內(nèi)) | 4.77 | 株 |
4-47 | 栽植綠籬(單排)高度 40(cm以內(nèi)) | 12.76 | 10m |
4-48 | 栽植綠籬(單排)高度 60(cm以內(nèi)) | 15.79 | 10m |
4-49 | 栽植綠籬(單排)高度 80(cm以內(nèi)) | 20.66 | 10m |
4-50 | 栽植綠籬(單排)高度 100(cm以內(nèi)) | 28.06 | 10m |
4-51 | 栽植綠籬(單排)高度 120(cm以內(nèi)) | 33.89 | 10m |
4-52 | 栽植綠籬(單排)高度 150(cm以內(nèi)) | 43.16 | 10m |
4-53 | 栽植綠籬(雙排)高度 40(cm以內(nèi)) | 15.79 | 10m |
4-54 | 栽植綠籬(雙排)高度 60(cm以內(nèi)) | 21.35 | 10m |
4-55 | 栽植綠籬(雙排)高度 80(cm以內(nèi)) | 27.60 | 10m |
4-56 | 栽植綠籬(雙排)高度 100(cm以內(nèi)) | 39.18 | 10m |
4-57 | 栽植色帶高度 80(cm以內(nèi)) | 41.36 | 10m2 |
4-58 | 栽植色帶高度 120(cm以內(nèi)) | 64.99 | 10m2 |
4-59 | 栽植色帶高度 150(cm以內(nèi)) | 86.87 | 10m2 |
4-60 | 栽植色帶高度 180(cm以內(nèi)) | 106.04 | 10m2 |
4-61 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 20(cm以內(nèi)) | 1.28 | 株 |
4-62 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 30(cm以內(nèi)) | 2.20 | 株 |
4-63 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 40(cm以內(nèi)) | 3.72 | 株 |
4-64 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 50(cm以內(nèi)) | 5.69 | 株 |
4-65 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 60(cm以內(nèi)) | 9.74 | 株 |
4-66 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 70(cm以內(nèi)) | 22.18 | 株 |
4-67 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 80(cm以內(nèi)) | 33.41 | 株 |
4-68 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 100(cm以內(nèi)) | 55.04 | 株 |
4-69 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 120(cm以內(nèi)) | 78.50 | 株 |
4-70 | 栽植喬木(帶土球)土球直徑 140(cm以內(nèi)) | 114.39 | 株 |
4-71 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 20(cm以內(nèi)) | 1.28 | 株 |
4-72 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 30(cm以內(nèi)) | 2.43 | 株 |
4-73 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 40(cm以內(nèi)) | 3.72 | 株 |
4-74 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 50(cm以內(nèi)) | 5.69 | 株 |
4-75 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 60(cm以內(nèi)) | 10.20 | 株 |
4-76 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 70(cm以內(nèi)) | 22.87 | 株 |
4-77 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 80(cm以內(nèi)) | 34.33 | 株 |
4-78 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 100(cm以內(nèi)) | 56.65 | 株 |
4-79 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 120(cm以內(nèi)) | 80.80 | 株 |
4-80 | 栽植灌木(帶土球)土球直徑 140(cm以內(nèi)) | 116.92 | 株 |
4-81 | 栽植散生竹胸徑 2(cm以內(nèi)) | 1.05 | 株 |
4-82 | 栽植散生竹胸徑 4(cm以內(nèi)) | 1.58 | 株 |
4-83 | 栽植散生竹胸徑 6(cm以內(nèi)) | 2.34 | 株 |
4-84 | 栽植散生竹胸徑 8(cm以內(nèi)) | 4.31 | 株 |
4-85 | 栽植散生竹胸徑 10(cm以內(nèi)) | 6.75 | 株 |
4-86 | 栽植叢生竹根盤叢徑 30(cm以內(nèi)) | 1.74 | 叢 |
4-87 | 栽植叢生竹根盤叢徑 40(cm以內(nèi)) | 2.96 | 叢 |
4-88 | 栽植叢生竹根盤叢徑 50(cm以內(nèi)) | 6.94 | 叢 |
4-89 | 栽植叢生竹根盤叢徑 60(cm以內(nèi)) | 8.22 | 叢 |
4-90 | 栽植叢生竹根盤叢徑 70(cm以內(nèi)) | 21.13 | 叢 |
4-91 | 栽植叢生竹根盤叢徑 80(cm以內(nèi)) | 28.32 | 叢 |
4-92 | 露地花卉草本花 | 37.78 | 10m2 |
4-93 | 露地花卉木本花 | 27.76 | 10m2 |
4-94 | 露地花卉球、塊根類 | 32.42 | 10m2 |
4-95 | 露地花卉一般圖案花壇 | 58.12 | 10m2 |
4-96 | 露地花卉彩紋圖花壇 | 71.23 | 10m2 |
4-97 | 露地花卉立體花壇 | 91.23 | 10m2 |
4-98 | 露地花卉五色草一般圖案花壇 | 120.32 | 10m2 |
4-99 | 露地花卉五色草彩紋圖案花壇 | 141.48 | 10m2 |
4-100 | 露地花卉五色草立體花壇 | 171.73 | 10m2 |
4-101 | 攀緣植物三年生 | 36.72 | 100株 |
4-102 | 攀緣植物四年生 | 44.44 | 100株 |
4-103 | 攀緣植物五年生 | 82.88 | 100株 |
4-104 | 攀緣植物六一八年生 | 129.83 | 100株 |
4-105 | 草坪鋪種散鋪 | 35.52 | 10m2 |
4-106 | 草坪鋪種滿鋪 | 47.02 | 10m2 |
4-107 | 草坪鋪種直生帶 | 32.53 | 10m2 |
4-108 | 草坪鋪種播種 | 24.10 | 10m2 |
4-109 | 水生植物荷花 | 14.00 | 10株 |
4-110 | 水生植物睡蓮 | 314.37 | 10株 |
4-111 | 樹木支撐(樹棍樁)四腳樁 | 4.92 | 株 |
4-112 | 樹木支撐(樹棍樁)三腳樁 | 3.76 | 株 |
4-113 | 樹木支撐(樹棍樁)一字樁 | 3.76 | 株 |
4-114 | 樹木支撐(樹棍樁)長單樁 | 3.06 | 株 |
4-115 | 樹木支撐(樹棍樁)短單樁 | 1.30 | 株 |
4-116 | 樹木支撐(樹棍樁)鉛絲吊樁 | 9.58 | 株 |
4-117 | 樹木支撐(毛竹樁)四腳樁 | 31.77 | 株 |
4-118 | 樹木支撐(毛竹樁)三腳樁 | 13.23 | 株 |
4-119 | 樹木支撐(毛竹樁)一字樁 | 19.23 | 株 |
4-120 | 樹木支撐(毛竹樁)長單樁 | 9.52 | 株 |
4-121 | 樹木支撐(毛竹樁)短單樁 | 8.41 | 株 |
4-122 | 樹木支撐(毛竹樁)預制混凝土單樁 | 33.47 | 株 |
4-123 | 草繩繞樹干胸徑 5(cm以內(nèi)) | 1.29 | m |
4-124 | 草繩繞樹干胸徑 10(cm以內(nèi)) | 2.12 | m |
4-125 | 草繩繞樹干胸徑 15(cm以內(nèi)) | 2.95 | m |
4-126 | 草繩繞樹干胸徑 20(cm以內(nèi)) | 4.01 | m |
4-127 | 草繩繞樹干胸徑 25(cm以內(nèi)) | 5.07 | m |
4-128 | 草繩繞樹干胸徑 30(cm以內(nèi)) | 6.13 | m |
4-129 | 假植喬木(裸根)胸徑 4(cm以內(nèi)) | 0.46 | 株 |
4-130 | 假植喬木(裸根)胸徑 6(cm以內(nèi)) | 0.92 | 株 |
4-131 | 假植喬木(裸根)胸徑 8(cm以內(nèi)) | 1.61 | 株 |
4-132 | 假植喬木(裸根)胸徑 10(cm以內(nèi)) | 3.22 | 株 |
4-133 | 假植喬木(裸根)胸徑 12(cm以內(nèi)) | 5.06 | 株 |
4-134 | 假植灌木(裸根)冠叢高度 100(cm以內(nèi)) | 0.23 | 株 |
4-135 | 假植灌木(裸根)冠叢高度 150(cm以內(nèi)) | 0.46 | 株 |
4-136 | 假植灌木(裸根)冠叢高度 200(cm以內(nèi)) | 0.92 | 株 |
4-137 | 假植灌木(裸根)冠叢高度 250(cm以內(nèi)) | 1.61 | 株 |
4-138 | 噴播植草坡度1:1以下坡長 8m以內(nèi) | 191.99 | 100m2 |
4-139 | 噴播植草坡度1:1以下坡長 12m以內(nèi) | 194.09 | 100m2 |
4-140 | 噴播植草坡度1:1以下坡長 12m以外 | 220.62 | 100m2 |
4-141 | 噴播植草坡度1:1以上坡長 8m以內(nèi) | 212.24 | 100m2 |
4-142 | 噴播植草坡度1:1以上坡長 12m以內(nèi) | 209.15 | 100m2 |
4-143 | 噴播植草坡度1:1以上坡長 12m以外 | 228.12 | 100m2 |
4-144 | 起挖裸根喬木胸徑 4(cm以內(nèi)) | 0.92 | 株 |
4-145 | 起挖裸根喬木胸徑 6(cm以內(nèi)) | 1.84 | 株 |
4-146 | 起挖裸根喬木胸徑 8(cm以內(nèi)) | 2.99 | 株 |
4-147 | 起挖裸根喬木胸徑 10(cm以內(nèi)) | 5.75 | 株 |
4-148 | 起挖裸根喬木胸徑 12(cm以內(nèi)) | 9.20 | 株 |
4-149 | 起挖裸根喬木胸徑 14(cm以內(nèi)) | 15.41 | 株 |
4-150 | 起挖裸根喬木胸徑 16(cm以內(nèi)) | 26.57 | 株 |
4-151 | 起挖裸根喬木胸徑 18(cm以內(nèi)) | 37.21 | 株 |
4-152 | 起挖裸根喬木胸徑 20(cm以內(nèi)) | 55.73 | 株 |
4-153 | 起挖裸根喬木胸徑 24(cm以內(nèi)) | 79.11 | 株 |
4-154 | 起挖裸根灌木冠叢高度 100(cm以內(nèi)) | 0.69 | 株 |
4-155 | 起挖裸根灌木冠叢高度 150(cm以內(nèi)) | 1.15 | 株 |
4-156 | 起挖裸根灌木冠叢高度 200(cm以內(nèi)) | 2.30 | 株 |
4-157 | 起挖裸根灌木冠叢高度 250(cm以內(nèi)) | 3.91 | 株 |
4-158 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 20(cm以內(nèi)) | 1.52 | 株 |
4-159 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 30(cm以內(nèi)) | 2.51 | 株 |
4-160 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 40(cm以內(nèi)) | 4.19 | 株 |
4-161 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 50(cm以內(nèi)) | 6.40 | 株 |
4-162 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 60(cm以內(nèi)) | 10.22 | 株 |
4-163 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 70(cm以內(nèi)) | 23.68 | 株 |
4-164 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 80(cm以內(nèi)) | 36.44 | 株 |
4-165 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 100(cm以內(nèi)) | 68.40 | 株 |
4-166 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 120(cm以內(nèi)) | 100.07 | 株 |
4-167 | 起挖喬木(帶土球)土球直徑 140(cm以內(nèi)) | 133.14 | 株 |
4-168 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 20(cm以內(nèi)) | 1.22 | 株 |
4-169 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 30(cm以內(nèi)) | 2.44 | 株 |
4-170 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 40(cm以內(nèi)) | 4.35 | 株 |
4-171 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 50(cm以內(nèi)) | 6.49 | 株 |
4-172 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 60(cm以內(nèi)) | 10.31 | 株 |
4-173 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 70(cm以內(nèi)) | 25.06 | 株 |
4-174 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 80(cm以內(nèi)) | 38.51 | 株 |
4-175 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 100(cm以內(nèi)) | 70.93 | 株 |
4-176 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 120(cm以內(nèi)) | 103.52 | 株 |
4-177 | 起挖灌木(帶土球)土球直徑 140(cm以內(nèi)) | 138.20 | 株 |
4-178 | 起挖散生竹胸徑 2(cm以內(nèi)) | 0.99 | 株 |
4-179 | 起挖散生竹胸徑 4(cm以內(nèi)) | 1.98 | 株 |
4-180 | 起挖散生竹胸徑 6(cm以內(nèi)) | 2.67 | 株 |
4-181 | 起挖散生竹胸徑 8(cm以內(nèi)) | 4.35 | 株 |
4-182 | 起挖散生竹胸徑 10(cm以內(nèi)) | 6.65 | 株 |
4-183 | 起挖叢生竹根盤叢徑 30(cm以內(nèi)) | 1.91 | 株 |
4-184 | 起挖叢生竹根盤叢徑 40(cm以內(nèi)) | 3.59 | 株 |
4-185 | 起挖叢生竹根盤叢徑 50(cm以內(nèi)) | 6.12 | 株 |
4-186 | 起挖叢生竹根盤叢徑 60(cm以內(nèi)) | 10.10 | 株 |
4-187 | 起挖叢生竹根盤叢徑 70(cm以內(nèi)) | 23.63 | 株 |
4-188 | 起挖叢生竹根盤叢徑 80(cm以內(nèi)) | 32.73 | 株 |
4-189 | 裸根喬木換土胸徑 4(cm以內(nèi)) | 1.26 | 株 |
4-190 | 裸根喬木換土胸徑 6(cm以內(nèi)) | 2.29 | 株 |
4-191 | 裸根喬木換土胸徑 8(cm以內(nèi)) | 4.18 | 株 |
4-192 | 裸根喬木換土胸徑 10(cm以內(nèi)) | 7.30 | 株 |
4-193 | 裸根喬木換土胸徑 12(cm以內(nèi)) | 11.05 | 株 |
4-194 | 裸根喬木換土胸徑 14(cm以內(nèi)) | 16.69 | 株 |
4-195 | 裸根喬木換土胸徑 16(cm以內(nèi)) | 23.36 | 株 |
4-196 | 裸根喬木換土胸徑 18(cm以內(nèi)) | 31.49 | 株 |
4-197 | 裸根喬木換土胸徑 20(cm以內(nèi)) | 41.08 | 株 |
4-198 | 裸根喬木換土胸徑 24(cm以內(nèi)) | 59.23 | 株 |
4-199 | 裸根灌木換土冠叢高 100(cm以內(nèi)) | 0.63 | 株 |
4-200 | 裸根灌木換土冠叢高 150(cm以內(nèi)) | 1.26 | 株 |
4-201 | 裸根灌木換土冠叢高 200(cm以內(nèi)) | 2.29 | 株 |
4-202 | 裸根灌木換土冠叢高 250(cm以內(nèi)) | 4.18 | 株 |
4-203 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 20(cm以內(nèi)) | 0.63 | 株 |
4-204 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 30(cm以內(nèi)) | 1.52 | 株 |
4-205 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 40(cm以內(nèi)) | 2.75 | 株 |
4-206 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 50(cm以內(nèi)) | 3.81 | 株 |
4-207 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 60(cm以內(nèi)) | 7.42 | 株 |
4-208 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 70(cm以內(nèi)) | 9.97 | 株 |
4-209 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 80(cm以內(nèi)) | 17.13 | 株 |
4-210 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 100(cm以內(nèi)) | 22.69 | 株 |
4-211 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 120(cm以內(nèi)) | 30.74 | 株 |
4-212 | 喬、灌木(帶土球)換土土球直徑 140(cm以內(nèi)) | 40.91 | 株 |
4-213 | 攀緣植物換土 20×20 (坑井×深cm以內(nèi)) | 15.41 | 100株 |
4-214 | 攀緣植物換土 30×30 (坑井×深cm以內(nèi)) | 53.52 | 100株 |
4-215 | 攀緣植物換土 40×40 (坑井×深cm以內(nèi)) | 127.34 | 100株 |
4-216 | 攀緣植物換土 50×40 (坑井×深cm以內(nèi)) | 200.73 | 100株 |
4-217 | 草坪、花卉換土厚度 0.4m | 101.82 | 10m2 |
- 上一篇:大觀園林之園林綠化草繩施工注意事項
- 下一篇:苗木草繩防寒方案計劃